Movers
Name | Price | Change | MCap | Trading (last hour) | Trading (day) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
$ 46,603,302 | π | $ 46,603,301,744M | $ 69 β οΈ | 6 | $ 975K | 823 | |
$ 0.000200 | π | $ 200K | $ 10K | 144 | $ 94K | 1814 | |
$ 0.04415 | π | $ 415K | $ 0 β οΈ | 0 | $ 654K | 1446 | |
$ 0.05906 | π | $ 63K | $ 0 β οΈ | 0 | $ 37K | 78 | |
$ 0.04825 | π | $ 70K | $ 0 β οΈ | 0 | $ 43K | 76 |
Shakers
Name | Price | Change | MCap | Trading (last hour) | Trading (day) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
$ 0.015274 | π | $ 0 β οΈ | $ 0 β οΈ | 0 | $ 4M π₯ | 1514 | |
$ 0.015255 | π | $ 0 β οΈ | $ 0 β οΈ | 0 | $ 4M π₯ | 1505 | |
$ 0.09185 | π | $ 0 β οΈ | $ 0 β οΈ | 0 | $ 85K | 457 | |
$ 0.05119 | π | $ 119K | $ 137 β οΈ | 1 | $ 5M π₯ | 4126 | |
$ 0.04116 | π | $ 12K | $ 0 β οΈ | 0 | $ 401K | 1074 |
Trending coins
Name | Price | Change | MCap | Trading (last hour) | Trading (day) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | $ 2,535.74 | -2.3 % | $ 551M | $ 26M π₯ | 101852 | $ 888M π₯ | 2287848 |
![]() | $ 1.00 | π° | $ 3,698M | $ 19M π₯ | 28709 | $ 619M π₯ | 687888 |
![]() | $ 103,204 | -0.4 % | $ 1,189M | $ 9M π₯ | 7713 | $ 264M π₯ | 174668 |
$ 0.000167 | π | $ 167K | $ 1,011K | 856 | $ 1,011K | 856 | |
$ 0.05586 | π | $ 586K | $ 991K | 871 | $ 991K | 871 |
Daily top coins
Name | Price | Change | MCap | Trading (last hour) | Trading (day) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | $ 2,535.74 | -2.3 % | $ 551M | $ 26M π₯ | 101852 | $ 888M π₯ | 2287848 |
![]() | $ 1.00 | π° | $ 3,698M | $ 19M π₯ | 28709 | $ 619M π₯ | 687888 |
![]() | $ 103,204 | -0.4 % | $ 1,189M | $ 9M π₯ | 7713 | $ 264M π₯ | 174668 |
![]() | $ 1.12 | π° | $ 44M | $ 544K | 778 | $ 23M π₯ | 18599 |
![]() | $ 0.671 | -6.6 % | $ 1,089M | $ 629K | 5020 | $ 14M π₯ | 92708 |
What is BaseKing?
Base is a relatively new L2 blockchain. It's built by coinbase and aims to be secure, low-cost and developer-friendly. BaseKing is a site that helps you get insights into the coins on Base.
BaseKing offers:
- β Up-to-date token prices and market caps
- β Trading volume insights
- β Liquidity pool analytics
- π New features are in the pipeline!
Latest Base Developments
Use BaseKing to keep up-to-date with what's happening in the Base ecosystem.