Base is for everyone
Base is for everyonePrice 0.00266
Market Cap $ 3M
24h Volume $ 51K
About Base is for everyone
Base is for everyone (Base is for everyone) is an ERC-20 token on the Base blockchain. Launched 7 months ago.
Token Statistics
| Contract address | 0xd769d56f479e9e72a77bb1523e866a33098feec5 |
|---|---|
| Name | Base is for everyone |
| Symbol | Base is for everyone |
| Launch date | Apr 16, 2025 |
| Price | 0.00266 |
| Market capitalization | $ 3M |
| Trading volume (last hour) | $ 1,443 |
| Transactions (last hour) | 29 |
| Trading volume (day) | $ 51K |
| Transactions (last day) | 1088 |
Liquidity Pools
| Pool address | Other token | Trading volume (day) |
|---|---|---|
| 0x06d7...b1c6 | Wrapped Ether (WETH) | $ 62M |
| 0x9aa2...90e6 | Wrapped Ether (WETH) | $ 12M |
| 0xb266...0672 | USD Coin (USDC) | $ 662K |
| 0xcb42...46ec | USD Coin (USDC) | $ 322K |
| 0x1b7e...a839 | Wrapped Ether (WETH) | $ 82K |
| 0x110a...273c | Wrapped Ether (WETH) | $ 79K |
| 0xd1ae...2049 | Wrapped Ether (WETH) | $ 71K |
| 0xf9ff...6b68 | $ 58K | |
| 0x2350...7acc | Keyboard Cat (KEYCAT) | $ 56K |
| 0x0a98...a776 | USD Coin (USDC) | $ 39K |
| 0xef78...eab4 | $ 32K | |
| 0x3e02...1485 | Wrapped Ether (WETH) | $ 29K |
| 0xf71e...6cb3 | Wormhole Token (W) | $ 26K |
| 0xf5bc...ada5 | Wrapped Ether (WETH) | $ 22K |
| 0x6168...6383 | $ 15K |
Wrapped Ether (WETH)
USD Coin (USDC)
Keyboard Cat (KEYCAT)
Wormhole Token (W)