Base is for everyone
Base is for everyonePrice 0.00233
 Market Cap $ 2M
 24h Volume $ 121K
About Base is for everyone
Base is for everyone (Base is for everyone) is an ERC-20 token on the Base blockchain. Launched 7 months ago.
Token Statistics
| Contract address | 0xd769d56f479e9e72a77bb1523e866a33098feec5 | 
|---|---|
| Name | Base is for everyone | 
| Symbol | Base is for everyone | 
| Launch date | Apr 16, 2025 | 
| Price | 0.00233 | 
| Market capitalization | $ 2M | 
| Trading volume (last hour) | $ 1,801 | 
| Transactions (last hour) | 33 | 
| Trading volume (day) | $ 121K | 
| Transactions (last day) | 1046 | 
Liquidity Pools
| Pool address | Other token | Trading volume (day) | 
|---|---|---|
| 0x06d7...b1c6  |    Wrapped Ether (WETH) |  $ 54M | 
| 0x9aa2...90e6  |    Wrapped Ether (WETH) |  $ 10M | 
| 0xb266...0672  |    USD Coin (USDC) |  $ 581K | 
| 0xcb42...46ec  |    USD Coin (USDC) |  $ 282K | 
| 0x1b7e...a839  |    Wrapped Ether (WETH) |  $ 72K | 
| 0x110a...273c  |    Wrapped Ether (WETH) |  $ 69K | 
| 0xd1ae...2049  |    Wrapped Ether (WETH) |  $ 60K | 
| 0xf9ff...6b68  |  $ 51K | |
| 0x2350...7acc  |    Keyboard Cat (KEYCAT) |  $ 49K | 
| 0x0a98...a776  |    USD Coin (USDC) |  $ 34K | 
| 0xef78...eab4  |  $ 28K | |
| 0x3e02...1485  |    Wrapped Ether (WETH) |  $ 25K | 
| 0xf71e...6cb3  |    Wormhole Token (W) |  $ 22K | 
| 0xf5bc...ada5  |    Wrapped Ether (WETH) |  $ 19K | 
| 0x6168...6383  |  $ 13K | 
 
 Wrapped Ether (WETH)
 USD Coin (USDC)
 Keyboard Cat (KEYCAT)
 Wormhole Token (W)