Based Fartcoin
FartcoinPrice 0.04456
Market Cap $ 5M
24h Volume $ 24K
About Fartcoin
Based Fartcoin (Fartcoin) is an ERC-20 token on the Base blockchain. Launched 12 months ago.
Token Statistics
| Contract address | 0x2f6c17fa9f9bc3600346ab4e48c0701e1d5962ae |
|---|---|
| Name | Based Fartcoin |
| Symbol | Fartcoin |
| Launch date | Dec 16, 2024 |
| Price | 0.04456 |
| Market capitalization | $ 5M |
| Trading volume (last hour) | $ 655 |
| Transactions (last hour) | 3 |
| Trading volume (day) | $ 24K |
| Transactions (last day) | 247 |
Liquidity Pools
| Pool address | Other token | Trading volume (day) |
|---|---|---|
| 0xfdba...863a | Wrapped Ether (WETH) | $ 49M |
| 0x14dc...4460 | USD Coin (USDC) | $ 25K |
| 0xfe64...185d | Wrapped Ether (WETH) | $ 17K |
| 0x86d9...6036 | Wrapped Ether (WETH) | $ 10K |
| 0xa29b...237b | $ 203 | |
| 0x74da...6813 | $ 37 | |
| 0xcc19...b624 | $ 23 | |
| 0x0dab...a265 | Wrapped Ether (WETH) | $ 11 |
| 0xa235...761f | doginme (doginme) | $ 11 |
| 0x487d...0fa2 | $ 7 | |
| 0x7aff...2af2 | Wrapped Ether (WETH) | $ 6 |
| 0x02e9...cbb6 | $ 3 | |
| 0x5cfd...8776 | $ 2 | |
| 0x60f0...4c40 | henlo (HENLO) | $ 0 |
| 0xafd5...c3f7 | $ 0 |
Wrapped Ether (WETH)
USD Coin (USDC)
doginme (doginme)
henlo (HENLO)