Based Fartcoin
FartcoinPrice 0.000120
Market Cap $ 12M
24h Volume $ 179K
About Fartcoin
Based Fartcoin (Fartcoin) is an ERC-20 token on the Base blockchain. Launched 11 months ago.
Token Statistics
| Contract address | 0x2f6c17fa9f9bc3600346ab4e48c0701e1d5962ae |
|---|---|
| Name | Based Fartcoin |
| Symbol | Fartcoin |
| Launch date | Dec 16, 2024 |
| Price | 0.000120 |
| Market capitalization | $ 12M |
| Trading volume (last hour) | $ 14K |
| Transactions (last hour) | 38 |
| Trading volume (day) | $ 179K |
| Transactions (last day) | 826 |
Liquidity Pools
| Pool address | Other token | Trading volume (day) |
|---|---|---|
| 0xfdba...863a | Wrapped Ether (WETH) | $ 122M |
| 0x14dc...4460 | USD Coin (USDC) | $ 67K |
| 0xfe64...185d | Wrapped Ether (WETH) | $ 44K |
| 0x86d9...6036 | Wrapped Ether (WETH) | $ 27K |
| 0xa29b...237b | $ 514 | |
| 0x74da...6813 | $ 81 | |
| 0xcc19...b624 | $ 50 | |
| 0xa235...761f | doginme (doginme) | $ 29 |
| 0x0dab...a265 | Wrapped Ether (WETH) | $ 22 |
| 0x487d...0fa2 | $ 19 | |
| 0x7aff...2af2 | Wrapped Ether (WETH) | $ 15 |
| 0x02e9...cbb6 | $ 6 | |
| 0x5cfd...8776 | $ 5 | |
| 0x60f0...4c40 | henlo (HENLO) | $ 0 |
| 0xafd5...c3f7 | $ 0 |
Wrapped Ether (WETH)
USD Coin (USDC)
doginme (doginme)
henlo (HENLO)