DOOD
DOODPrice 0.04180
Market Cap $ 18K
24h Volume $ 0
About DOOD
DOOD (DOOD) is an ERC-20 token on the Base blockchain. Launched 6 months ago.
Token Statistics
| Contract address | 0x77907791ddb9258be02cc21eec0fa0914cfaf12f |
|---|---|
| Name | DOOD |
| Symbol | DOOD |
| Launch date | May 08, 2025 |
| Price | 0.04180 |
| Market capitalization | $ 18K |
| Trading volume (last hour) | $ 0 |
| Transactions (last hour) | 0 |
| Trading volume (day) | $ 0 |
| Transactions (last day) | 0 |
Liquidity Pools
| Pool address | Other token | Trading volume (day) |
|---|---|---|
| 0xd7aa...492f | Wrapped Ether (WETH) | $ 137K |
Wrapped Ether (WETH)