DADAMO
DADAPrice 0.0224
Market Cap $ 22M
24h Volume $ 0
About DADA
DADAMO (DADA) is an ERC-20 token on the Base blockchain. Launched 5 months ago.
Token Statistics
| Contract address | 0x5b6e37e08eb88088e70b24c51fe17a501ca55b40 |
|---|---|
| Name | DADAMO |
| Symbol | DADA |
| Launch date | Jun 23, 2025 |
| Price | 0.0224 |
| Market capitalization | $ 22M |
| Trading volume (last hour) | $ 0 |
| Transactions (last hour) | 0 |
| Trading volume (day) | $ 0 |
| Transactions (last day) | 0 |
Liquidity Pools
| Pool address | Other token | Trading volume (day) |
|---|---|---|
| 0xf0dc...f098 | Wrapped Ether (WETH) | $ 856K |
Wrapped Ether (WETH)