Mamba
MAMBAPrice 0.04454
Market Cap $ 113K
24h Volume $ 0
About MAMBA
Mamba (MAMBA) is an ERC-20 token on the Base blockchain. Launched over 1 year ago.
Token Statistics
| Contract address | 0x3afeae00a594fbf2e4049f924e3c6ac93296b6e8 |
|---|---|
| Name | Mamba |
| Symbol | MAMBA |
| Launch date | May 29, 2024 |
| Price | 0.04454 |
| Market capitalization | $ 113K |
| Trading volume (last hour) | $ 0 |
| Transactions (last hour) | 0 |
| Trading volume (day) | $ 0 |
| Transactions (last day) | 0 |
Liquidity Pools
| Pool address | Other token | Trading volume (day) |
|---|---|---|
| 0x774d...1892 | Wrapped Ether (WETH) | $ 441K |
| 0x92f5...c5c2 | Brett (BRETT) | $ 1,175 |
| 0x2807...f422 | COW (COW) | $ 143 |
| 0x4cb0...17cd | $ 90 | |
| 0x0ebc...bc4a | Misser (MISSER) | $ 18 |
| 0x6052...e3c1 | $ 14 | |
| 0xf390...01d4 | USD Coin (USDC) | $ 13 |
| 0xc857...aced | Wrapped Ether (WETH) | $ 10 |
| 0xdbf4...f6e0 | COW (COW) | $ 8 |
| 0xaeb2...664e | Chinese BRETT (CHRETT) | $ 6 |
| 0xf6d4...64a6 | Mister Miggles (MIGGLES) | $ 0 |
Wrapped Ether (WETH)
Brett (BRETT)
COW (COW)
Misser (MISSER)
USD Coin (USDC)
Chinese BRETT (CHRETT)
Mister Miggles (MIGGLES)